Konsènan pwodwi a
| 5-52.5 liv 2-24KG Altèr reglabl | 10-90 liv 5-40KG Altèr reglabl | |
| Kadran Seleksyon Pwa | Wi | Wi |
| Anviwònman Pwa (LBS) | 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ak 52.5 liv | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ak 90 liv |
| Anviwònman Pwa (KG) | 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8, 9, 10, 11.5, 13.5, 16, 18, 20.5, 22.5 ak 24KG | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38 ak 40KG |
| Kantite Anviwònman | 15 | 17 |
| Hook Plak Pwa | Fèt an plastik | Fèt nan Mantal |
Konsènan Itilizasyon
Apwopriye pou fè antrennman debaz pou kò a ak leve janm lou, pou amelyore fòs sant ou.
Fè zepòl, fwontyè, bouklman oswa leve pye, se chwa pa ou.
Konsènan Karakteristik
Chak altèr ajiste soti nan 5 a 52.5liv; ajiste nan 2.5 livogmantasyon jiska premye 25 liv yo.
Pèmèt ou chanje rapidman soti nan yon egzèsis pou ale nan yon lòt.
Konbine 15 seri pwa an yon sèl, lè l sèvi avèk yon sistèm kadran inik.
Elimine nesesite pou plizyè altèr ki ankonbre espas antrennman ou an.
Konsènan pake a
Chak altèr ak sak poli a epi chaje pa kim nan ak bwat endividyèl.










