Konsènan pwodwi a
| Non pwodwi | Tiyo Rezistans Kawotchou Lateks |
| Engredyan prensipal la | 100% latèks kri |
| Dyamèt enteryè | 3-12mm |
| Dimèt deyò | 6-21mm |
| MOQ | 1000 mèt chak koulè |
| Tan echantiyon | 3 jou pou envantè a, 7 jou pou nouvo pwodiksyon an |
| Tan livrezon an gwo | Nan 30 jou apre peman an |
| Customized | Logo, Pakè. Koulè |
| Itilizasyon | Ekipman Fòm ak Egzèsis elatriye, itilizasyon medikal |
| Opsyon pake | PP, sak poli, bwat koulè, pake katon |
Konsènan Itilizasyon
Kòm bann rezistans pou kapasite fizik, antrennman, crossfit, egzèsis, espò, kulturism; itilizasyon medikal; akseswa jwèt; tib fistibal, tiyo dlo jaden; bann kawoutchou pou lapèch ak lans; yo itilize pou lòt pwodwi tankou antrenè sote, antrenè kous, antrenè rezistans pouvwa, antrenè foutbòl, antrenè naje, lans balon dlo, elatriye.
Konsènan Karakteristik
Espesifikasyon Jeneral:
| ID*OD (mm) | ||||
| 2*4 | 2*5 | |||
| 3*5 | 3*6 | 3*7 | 3*8 | 3*9 |
| 4*6 | 4*7 | 4*8 | 4*9 | 4 * 10 |
| 5*7 | 5*8 | 5*9 | 5 * 10 | 5*12 |
| 6*9 | 6 * 10 | 6*11 | 6 * 12 | 6*13 |
| 7 * 10 | 7*11 | 7 * 12 | 7*13 | 7*14 |
| 8 * 11 | 8 * 12 | 8*13 | 8 * 14 | 8 * 16 |
| 9*12 | 9*13 | 9*14 | 9*15 | 9*16 |
| 10 * 14 | 10 * 15 | 10 * 16 | 10 * 17 | 10 * 18 |
1. 12 ane faktori pwodwi tib ak bann latèks.
2.100% Oryantasyon Kliyan, respekte patant kliyan ak konsepsyon.
3. Travayè kalifye yo diminye pri pwodiksyon an
4. Kontinyèlman optimize Chèn Apwovizyonman an, eksepte latèks matyè premyè, tout pyès rezèv nou ka pwodui tèt nou.
2.100% Oryantasyon Kliyan, respekte patant kliyan ak konsepsyon.
3. Travayè kalifye yo diminye pri pwodiksyon an
4. Kontinyèlman optimize Chèn Apwovizyonman an, eksepte latèks matyè premyè, tout pyès rezèv nou ka pwodui tèt nou.
5. Gen pwòp ekip R&D nou an pou konsepsyon nouvo pwodwi.
Konsènan pake a
Anbalaj: an gwo, sak pp, bwat koulè, pake koutim aksepte tou
Livrezon: bato, avyon, eksprès










